快捷方式:发布信息| 收藏公司

冷轧、镀铝锌

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-02 22:17
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:189
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“冷轧、镀铝锌”参数说明

“冷轧、镀铝锌”详细介绍

  上海博冶贸易有限公司是宝钢股份有限公司直供用户,公司长期本着信誉第一,薄利多销的原则,以优质专业的服务。灵活的经营模式来开拓市场,以雄厚的实力,可靠的信誉,双赢的理念来赢得广大用户的支持和信赖。公司主要经营宝钢生产的热镀锌、冷轧、电镀锌等产品。本公司可代用户订购宝钢产品,本公司希望通过提供价廉物美的商品和优质、高效的售后服务赢得客户的青睐。自备库存2万吨。

“冷轧、镀铝锌”其他说明

冷轧钢卷 SPCC 2.5*1250*C 5800  
冷轧钢卷 SPCC 2.6*1250*C 5850  
冷轧钢卷 SPCC 3.0*1250*C 5900  
冷轧钢卷 SPCC 3.0*1499*C 5900  
冷轧钢卷 SPCC 3.2*1250*C 5950  
冷轧钢卷 SPCC 3.5*1250*C 5850  
电镀锌 SECC-CO5 0.5*1051*C 7450 20/20
电镀锌 SECD-O 0.5*1090*C 7800 20/20
电镀锌 SECD-O 0.5*1100*C 7800 20/20
电镀锌 SECC-O 0.5*1150*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-O 0.5*1250*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-O 0.5*1266*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-O 0.5*1330*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.51*1001*C 7500 20/20
电镀锌 SECD-O 0.51*1219*C 7800 20/20
电镀锌 SECC-O 0.51*1250*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.6*1250*C 7250 20/20
电镀锌 SECC-O 0.6*1250*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-O 0.61*1250*C 7300 20/20
电镀锌 SECC-O 0.6*1525*C 7400 20/20
电镀锌 BUFDE+Z-O 0.7*1080*C 7450 20/20
电镀锌 SECD-O 0.7*1203*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1250*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1320*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.7*1378*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.8*1001*C 6900 20/20
电镀锌 SECC-O 0.8*1219*C 7200 20/20
电镀锌 SECD-O 0.8*1219*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-PC5 0.8*1250*C 7050 20/20
电镀锌 SECD-O 0.8*1250*C 7450 20/20
电镀锌 BLDE+Z-CO5 0.8*1250*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-O 0.8*1254*C 7200 20/20
电镀锌 SECC-O 0.8*1312*C 7200 20/20
电镀锌 SECC-O 0.8*1425*C 7200 20/20
电镀锌 SECC-O 0.8*1525*C 7200 20/20
电镀锌 SECD-O 1.0*1219*C 7450 20/20
电镀锌 SECC-O 1.0*1250*C 7200 20/20
电镀锌出厂平板 SECC-PC5 1.0*1250*2500 7250 20/20
电镀锌出厂平板 SECC-PC5 1.2*1250*2500 7250 20/20
电镀锌出厂平板 SECC-O 1.2*1250*2500 7100 20/20
电镀锌 SECD-O 1.2*1219*C 7350 20/20
电镀锌 SECC-O 1.2*1250*C 7150 20/20
电镀锌 SECCPC5 1.2*1250*C 7050 20/20
电镀锌 SECD-PC5 1.2*1438*C 7350 20/20
电镀锌 SECC-O 1.5*1250*C 7200 20/20
电镀锌 SECCPC5 1.5*1250*C 7050 20/20
电镀锌 SECC-O 1.6*1180*C 6950 20/20
电镀锌 SECC-O 1.6*1240*C 6950 20/20
电镀锌 SECD-O 1.6*1250*C 7400 20/20
电镀锌 SECC-O 2.0*1250*C 7200 20/20
电镀锌 SECC-PC5 2.0*1250*C 7050 20/20
耐指纹 SECCN5 0.6*1250*C 7150 20/20
耐指纹 SECCN5 0.7*1250*C 7400 20/20
耐指纹自润滑 SECC-SL5 1.0*1250*C 7050 20/20
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*C 6850 20/20
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*C 6850 20/20
耐指纹自润滑 SECCSL5 1.2*1219*C 7050 20/20
耐指纹自润滑 SECCSL5 1.5*1250*C 7050 20/20
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*C 6850 20/20
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*C 6850 20/20
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*C 6850 20/20
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1070*C 7250 90/90C5
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1160*C 7250 40/40C5
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1250*C 7250 40/40C5
热镀锌 DC51D+Z 0.35*1250*C 7300 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1040*C 7250 60/60C05
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1080*C 7150 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1165*C 7250 40/40N5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1195*C 7300 50/50N5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 7300 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 7350 60/60C5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1219*C 7350 60/60C5
热镀锌 SGCC 0.4*1219*C 7350 90/90N5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1295*C 7250 50/50N5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1300*C 7250 40/40N5
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1330*C 7300 50/50N5
热镀锌 DC51D+Z 0.41*1398*C 7150 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1200*C 6500 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1332*C 6700 80/80C5
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1342*C 6500 100/100Y
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1400*C 6400 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.47*1150*C 6400 40/40Y
热镀锌 DC51D+Z 0.47*1310*C 6400 40/40Y
热镀锌 DC52D+Z 0.48*1245*C 6300 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1110*C 6550 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1150*C 6750 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1165*C 6600 40/40N5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1180*C 6750 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 6550 40/40CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1219*C 6600 40/40C5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1219*C 6700 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1219*C 6700 70/70C05
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1240*C 6800 80/80CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 6550 40/40CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 6650 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 6750 70/70C5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1305*C 6850 90/90C5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1325*C 6550 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1325*C 6650 80/80CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1325*C 6700 80/80C5
热镀锌 DX51D+Z 0.5*1344*C 6550 99MB-O
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1377*C 6550 40/40C5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1400*C 6700 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1420*C 6550 40/40Y
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1450*C 6550 40/40Y
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1455*C 6450 40/40Y
热镀锌 DX54D+Z 0.5*1000*C 7700 180MB-O
热镀锌 DC53D+Z 0.5*1285*C 7600 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1140*C 6400 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1140*C 6400 70/70CO5
热镀锌 DX51D+Z 0.6*1150*C 6400 40/40-O
热镀锌 DX51D+Z 0.6*1150*C 6500 60/60-O
热镀锌 DX51D+Z 0.6*1219*C 6500 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 6500 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 6550 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 6600 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 6650 90/90CO
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1260*C 6600 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1455*C 6500 50/50-O
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1500*C 6500 40/40Y
热镀锌 DC53D+Z 0.58*1260*C 7550 70/70-O
热镀锌 DC53D+Z 0.6*1200*C 7600 60/60CO5
热镀锌 DC54D+Z 0.6*1460*C 7650 90/90CO5
热镀锌 DC56D+Z 0.6*1150*C 7750 50/50-O
热镀锌 DC56D+Z 0.6*1280*C 7750 50/50-O
热镀锌 DX56D+Z 0.6*1700*C 7750 99MB-O
热镀锌 DC51D+Z 0.61*1307*C 6400 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1000*C 6200 60/60-O
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1000*C 6400 70/70C05
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1200*C 6200 40/40CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1200*C 6500 60/60C5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 6500 40/40C5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 6300 50/50CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1340*C 6200 50/50-O
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1430*C 6350 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1453*C 6200 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.75*1250*C 6600 90/90C05
热镀锌 SGCC 0.8*1100*C 6300 80N5
热镀锌 SGCC 0.8*1250*C 6300 80N5
热镀锌 DX51D+Z 0.8*1150*C 6350 60/60-O
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1200*C 6300 40/40N5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1212*C 6400 70/70CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1218*C 6450 70/70C5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1219*C 6350 60/60CO5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1219*C 6300 40/40N5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1245*C 6500 70/70C5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 6400 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 6450 50/50C5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 6500 70/70C5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 6600 140/140-O
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 6650 140/140C5
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1412*C 6350 40/40-O
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1510*C 6350 40/40-O
热镀锌 CR1 0.8*1480*C 6400 60/60
热镀锌 DC56D+Z 0.79*1650*C 7450 50/50Y
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1140*C 7150 50/50C5
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1220*C 7150 50/50-O
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1250*C 7250 140/140-O
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1285*C 7150 60/60C5
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1410*C 7150 50/50-O
热镀锌 DX54D+Z 0.8*1390*C 7350 100MC-O
热镀锌 FEP04ZNT(DC54D+Z) 0.8*1770*C 7300 70/70-O
热镀锌 DX56D+Z 0.8*1450*C 7450 99MB-O
热镀锌 DC56D+Z 0.8*1599*C 7450 50/50-O

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广州海发行业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!