快捷方式:发布信息| 收藏公司

供应AGG直流高压硅橡胶线 硅橡胶高压电缆 点火高压线

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-13 17:30
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:默认地区
收藏本公司 人气:90
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“供应AGG直流高压硅橡胶线 硅橡胶高压电缆 点火高压线”参数说明

是否有现货: 类型: 耐高温电缆
用途: 民用电缆 认证: ISO9001
绝缘材料: 硅橡胶 导体类型: 镀锡铜
导体材质: 品牌: 北京坤兴盛达
型号: AGG-DC 规格: 0.2-240平方
包装: 100米/卷 产量: 300000000

“供应AGG直流高压硅橡胶线 硅橡胶高压电缆 点火高压线”详细介绍

AGG-DC硅橡胶绝缘高压线    
1.用途                      
    适用于煤气点火、汽车点火、高压测试台、电视机、微波炉、霓虹灯、仪器仪表内部高压、安装连接用电子
电器及其它器械的高压场合。  






2.特点                        
    具有优良的耐高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,
使用寿命长,且柔软便于安装。






3.产品说明                     
l额定温度:-60℃~+180℃               
l额定电压:直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV      
l导体:镀锡铜丝                       
l绝缘:高压硅橡胶,符合RoHS                 
4.结构尺寸 Structure size
电压等级 Voltage Class KV 截面                   Area         mm2 导体 Conductor 绝缘 Insulation  最大导体电阻  Max.Con.Resistance    Ω/Km,20℃,DC
根数/线径          No./D                 mm 直径     Diameter       mm 标称厚度   Nominal Thickness     mm 标称外径     Nominal    Diameter         mm
5 0.2 7/0.20 0.600 1.0 2.60 95.0
0.35 11/0.20 0.770 1.0 2.80 53.1
0.5 16/0.20 0.920 1.0 3.00 40.1
0.75 24/0.20 1.130 1.2 3.60 26.7
1.00 32/0.20 1.310 1.3 4.00 20.0
1.50 30/0.25 1.580 1.5 4.60 13.7
2.50 49/0.25 2.020 1.6 5.40 8.21
10 0.2 7/0.20 0.600 1.3 3.20 95.0
0.35 11/0.20 0.770 1.3 3.40 53.1
0.5 16/0.20 0.920 1.3 3.60 40.1
0.75 24/0.20 1.130 1.5 4.20 26.7
1.00 32/0.20 1.310 1.5 4.40 20.0
1.50 30/0.25 1.580 1.8 5.20 13.7
2.50 49/0.25 2.020 1.8 5.80 8.21
4 56/0.30 2.590 2.0 6.80 5.09
6 84/0.30 3.170 2.0 7.60 3.39
4.结构尺寸 Structure size(续)
电压等级 Voltage Class KV 截面                   Area         mm2 导体 Conductor 绝缘 Insulation  最大导体电阻  Max.Con.Resistance    Ω/Km,20℃,DC
根数/线径          No./D                 mm 直径     Diameter       mm 标称厚度   Nominal Thickness     mm 标称外径     Nominal    Diameter         mm
15 0.2 7/0.20 0.600 1.7 4.00 95.0
0.35 11/0.20 0.770 1.7 4.20 53.1
0.5 16/0.20 0.920 1.7 4.40 40.1
0.75 24/0.20 1.130 2.0 5.20 26.7
1.00 32/0.20 1.310 2.0 5.30 20.0
1.50 30/0.25 1.580 2.2 6.00 13.7
2.50 49/0.25 2.020 2.2 6.60 8.21
4 56/0.30 2.590 2.4 7.60 5.09
6 84/0.30 3.170 2.4 8.40 3.39
20 0.2 7/0.20 0.600 1.8 4.20 95.0
0.35 11/0.20 0.770 1.8 4.40 53.1
0.5 16/0.20 0.920 1.8 4.60 40.1
0.75 24/0.20 1.130 2.2 5.60 26.7
1.00 32/0.20 1.310 2.2 5.80 20.0
1.50 30/0.25 1.580 2.4 6.40 13.7
2.50 49/0.25 2.020 2.4 7.00 8.21
4 56/0.30 2.590 2.6 8.00 5.09
6 84/0.30 3.170 2.6 8.80 3.39
25 0.2 7/0.20 0.600 2.5 5.60 95.0
0.35 11/0.20 0.770 2.5 5.80 53.1
0.5 16/0.20 0.920 2.5 6.00 40.1
0.75 24/0.20 1.130 2.7 6.60 26.7
1.00 32/0.20 1.310 2.7 6.80 20.0
1.50 30/0.25 1.580 2.9 7.50 13.7
2.50 49/0.25 2.020 2.9 8.00 8.21
4 56/0.30 2.590 3.1 9.00 5.09
6 84/0.30 3.170 3.1 9.80 3.39
30 0.2 7/0.20 0.600 3.0 6.60 95.0
0.35 11/0.20 0.770 3.0 6.80 53.1
0.5 16/0.20 0.920 3.0 7.00 40.1
0.75 24/0.20 1.130 3.4 8.00 26.7
1.00 32/0.20 1.310 3.4 8.20 20.0
1.50 30/0.25 1.580 3.6 9.00 13.7
2.50 49/0.25 2.020 3.6 9.40 8.21
4 56/0.30 2.590 3.8 10.50 5.09
6 84/0.30 3.170 3.8 11.20 3.39

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广州海发行业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!