快捷方式:发布信息| 收藏公司

CAT-FMA夹头刀柄,CAT40-FMA,CAT50-FMA

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-19 17:50
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:206
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“CAT-FMA夹头刀柄,CAT40-FMA,CAT50-FMA”参数说明

是否有现货: 认证: CE
类型: CAT-FMA夹头刀柄 型号: CAT40-FMA,CAT50-FMA
规格: CAT50-FMA,CAT50-FMA 包装: 塑料盒子+包装
产量: 10000

“CAT-FMA夹头刀柄,CAT40-FMA,CAT50-FMA”详细介绍

型号:CAT-FMA

材质:高速钢

适用范围:BT机床

硬度:HRC55


订单编号 L L1 L2 L3 d D K W
CAT40 FMA1”-1.75” 4.437” 1.75” 3.867” 0.787” 1” 2.362” 0.178” 0.374”
FMA1-1/4”-2.0” 4.687” 2.0” 4.117” 0.866” 1.25” 2.756” 0.264” 0.5”
FMA1-1/2”-2.0” 4.687” 2.0” 4.117” 1” 1.5” 3.346” 0.349” 0.626”
CAT50 FMA1”-1.75” 5.75” 1.75” 5” 0.787” 1” 2.362” 0.178” 0.374”
FMA1”-4.0” 8” 4.0” 7.25” 0.787” 1” 2.362” 0.178” 0.374”
FMA1”-6.0” 10” 6.0” 9.25” 0.787” 1” 2.362” 0.178” 0.374”
FMA1-1/4”-1.75” 5.75” 1.75” 5” 0.866” 1.25” 2.756” 0.264” 0.5”
FMA1-1/4”-4.0” 8” 4.0” 7.25” 0.866” 1.25” 2.756” 0.264” 0.5”
FMA1-1/4”-6.0” 10” 6.0” 9.25” 0.866” 1.25” 2.756” 0.264” 0.5”
FMA1-1/2”-2.0” 6” 2.0” 5.25” 1” 1.5” 3.346” 0.349” 0.626”
FMA1-1/2”-4.0” 8” 4.0” 7.25” 1” 1.5” 3.346” 0.349” 0.626”
FMA2”-3.0” 7” 3.0” 6.25” 1” 2” 3.74” 0.384” 0.75”
FMA1-7/8”-3.0” 7” 3.0” 6.25” 1” 1.875” 5.26” 0.49” 1”

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广州海发行业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!