快捷方式:发布信息| 收藏公司

远心镜头

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-18 21:20
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:126
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“远心镜头”参数说明

类别: 光学元件

“远心镜头”详细介绍

  由两个基本镜头组合而成的远心成像镜头
  任意两个基本镜头均可通过接口(GCO-230101~231206)组合成一个远心成像镜头,用以提供特定的放大倍率。所有型号的基本镜头都可用于前组镜头或后组镜头,相应的物面尺寸或像面尺寸见表1的详细说明
  
  接口及CCD接圈
  表2显示了基本镜头间的接口设置。接口中安装有光阑并经调整以获得远心效果。图2中的CCD接圈可与接口一起提供。可根据客户的特殊要求设计CCD接圈
  应用举例
  使用1/2"的CCD检验一个直径为45mm的圆形物体。下图为可选择的组合方式之一,该系统的放大倍率为0.16,总长度为137mm.CCD接圈可与系统一起提供。

“远心镜头”其他说明

表 2              
型号 接口 镜头总长 共轭距总长 物体尺寸 倍率像 / 物 像方畸变 重量( g )
GCO-2312+GCO-2303 GCO-231203 243 791 Φ100 0.16x ≤0.3% 2850
GCO-2312+GCO-2304 GCO-231204 231 764 Φ100 0.11x ≤0.4% 2820
GCO-2312+GCO-2305 GCO-231205 224 749 Φ100 0.08x ≤0.2% 2800
GCO-2312+GCO-2306 GCO-231206 220 738 Φ100 0.06x ≤0.5% 2710
GCO-2301+GCO-2301 GCO-230101 233 533 Φ50 1x ≤0.1% 1490
GCO-2301+GCO-2302 GCO-230102 176 401 Φ50 0.5x ≤0.1% 940
GCO-2301+GCO-2303 GCO-230103 155 353 Φ50 0.32x ≤0.1% 980
GCO-2301+GCO-2304 GCO-230104 144 327 Φ50 0.22x ≤0.1% 900
GCO-2301+GCO-2305 GCO-230105 137 312 Φ50 0.16x ≤0.4% 860
GCO-2301+GCO-2306 GCO-230106 132 300 Φ50 0.12x ≤0.1% 820
GCO-2302+GCO-2302 GCO-230202 119 269 Φ25 1x ≤0.1% 380
GCO-2302+GCO-2303 GCO-230203 98 221 Φ25 0.64x ≤0.1% 350
GCO-2302+GCO-2304 GCO-230204 86 194 Φ25 0.44x ≤0.1% 230
GCO-2302+GCO-2305 GCO-230205 80 180 Φ25 0.32x ≤0.3% 210
GCO-2302+GCO-2306 GCO-230206 75 168 Φ25 0.24x ≤0.1% 210
GCO-2303+GCO-2303 GCO-230303 77 173 Φ16 1x ≤0.1% 140
GCO-2303+GCO-2304 GCO-230304 65 146 Φ16 0.69x ≤0.1% 110
GCO-2303+GCO-2305 GCO-230305 59 132 Φ16 0.5x ≤0.3% 100
GCO-2303+GCO-2306 GCO-230306 54 120 Φ16 0.375x ≤0.1% 90
GCO-2304+GCO-2304 GCO-230404 54 120 Φ11 1x ≤0.1% 80
GCO-2304+GCO-2305 GCO-230405 47 105 Φ11 0.73x ≤0.4% 60
GCO-2304+GCO-2306 GCO-230406 43 94 Φ11 0.55x ≤0.1% 40
GCO-2305+GCO-2305 GCO-230505 41 91 Φ8 1x ≤0.1% 60
GCO-2305+GCO-2306 GCO-230506 36 79 Φ8 0.75x ≤0.1% 40
GCO-2306+GCO-2306 GCO-230606 32 68 Φ8 1x ≤0.1% 30
若不特殊注明,所有尺寸单位均为 mm              

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广州海发行业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!