快捷方式:发布信息| 收藏公司

大金家用柜式空调二级效能G系列

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-12 05:30
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:264
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“大金家用柜式空调二级效能G系列”参数说明

空调功率: 3匹 变频/定频: 变频空调
制热/制冷: 制热制冷均可 杀菌类型: 纳米钛净化网
能效标准: 二级 控制方式: 微电脑式

“大金家用柜式空调二级效能G系列”详细介绍

二 级 能 效
G系列
幻金面板,制冷触控尽显尊贵气度
容量2匹
制热面积13~26m2制冷面积20~32m2
容量2.5匹
制热面积16~32m2制冷面积24~39m2
容量3匹
制热面积20~40m2制冷面积29~46m2
产品特点
直流变频,省电舒适
环绕气流,冷暖均匀
双重滤网,清新健康

“大金家用柜式空调二级效能G系列”其他说明

系列 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机
HP(匹数) 2HP 2HP 3HP 3HP
型号 室内机 FVXG250NC-W FVXG250NC-N FVXG272NC-W FVXG272NC-N
室外机 RXG250NC RXG250NC RXG272NC RXG272NC
遥控器 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95
适用面积*1 制冷/制热 20~30/15~24 20~30/15~24 28~44/20~39 28~44/20~39
电源 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6)
制热量 (min-max) kW 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 8.5(1.75~11.0) 8.5(1.75~11.0)
APF(全年能源消耗效率)*2 W·h/(W·h) 3.69 3.69 3.69 3.69
尺寸(H*W*D) 室内机 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330
室外机 550*765*285 550*765*285 735*825*300 735*825*300
重量 室内机/室外机 kg 40/41 40/41 41/43 41/43
               
*1  适用面积会因房间所在地区,结构,朝向等实际情况有所不同
*2  APF依据国家标准G821455-2013的测试方法得出
系列 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机
HP(匹数) 2HP 2HP 2.5HP 2.5HP
型号 室内机 FVXG50KV2CW5 FVXG50KV2CN5 FVXG60JV2CW6 FVXG60JV2CN6
室外机 RXG50KV2C5 RXG50KV2C5 RXG60JV2C5 RXG60JV2C5
遥控器 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95
适用面积*1 制冷/制热 20~30/15~24 20~30/15~24 24~39/18~32 24~39/18~32
电源 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 5.0(1.7~5.3) 5.0(1.7~5.3) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9)
制热量 (min-max) kW 5.8(1.7~6.3) 5.8(1.7~6.3) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7)
SEER(制冷季节能效比)*2 4.97 4.97 5.2 5.2
SEER(制冷季节能效比)*3 4.2 4.2 4.12 4.12
尺寸(H*W*D) 室内机 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330
室外机 550*765*285 550*765*285 735*825*300 735*825*300
重量 室内机/室外机 kg 40/41 40/41 41/48 41/48
 
系列 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机 G系列柜机
HP(匹数) 3HP 3HP 2.5HP 2.5HP
型号 室内机 FVXG72JV2CW6 FVXG72JV2CN6 FVXG60JV2CW2 FVXG60JV2CN2
室外机 RXG72JV2C5 RXG72JV2C5 RXG60JV2C RXG60JV2C
遥控器 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95 ARC433A95
适用面积*1 制冷/制热 28~44/20~39 28~44/20~39 24~39/18~32 24~39/18~32
电源 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9)
制热量 (min-max) kW 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7)
SEER(制冷季节能效比)*2 4.21 4.21 5.2 5.2
SEER(制冷季节能效比)*3 3.72 3.72 4.12 4.12
尺寸(H*W*D) 室内机 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330 1800*530*330
室外机 735*825*300 735*825*300 735*825*300 735*825*300
重量 室内机/室外机 kg 41/57 41/57 41/48 41/48

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。广州海发行业网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!